名詞術語及符號 | |
IEC 191-1 to -4 | Mechanical standardization |
IEC 50 (521) 1984, (551) 1982 ("IEV") | International Electrotechn. Vocabulary |
IEC 617-5 | Graphical Symbols for diagrams |
IEC 971 (1989-07) | Semiconductor Convertors: identification code for converter connections |
JB/T5844-91 | 電力半導體器件參數符號 |
GB/T2900.32-94 | 電工術語 電力半導體器件 |
GB2900.33-82 | 電工名詞術語 變流器 |
GB2900.32-82 | 電工名詞術語 電力半導體器件 |
JB/T7062-92 | 半導體變流器聯結的標志代號 |
JB4219-86 | 電力半導體器件測試設備 型號命名方法 |
JB/T4219-1999 | 電力半導體器件測試設備 型號命名方法 |
JB/T2423-1999 | 電力半導體器件 型號編制方法 |
JB2423-91 | 電力半導體器件 型號命名方法 |
產品與測試 | |
IEC 747-1: 1983 | Semiconductor devices, Part 1: General Remarks on Maximum Ratings and Characteristics, Test Procedures |
IEC 747-2: 1983, 1(1992),A2(1993) | Rectifier diodes |
IEC 747-6: 1983, 1(1991),A2(1994) | Thyristors (in revision) |
JB/T 8949-1999 | 普通整流管 |
JB/T 8950-1999 | 普通晶閘管 |
JB/T 4193-1997 | 快速晶閘管 |
JB/T 7820-1995 | 機動車用雪崩整流管及組件 ZB系列15A至50A機動車用雪崩整流管 |
JB/T 7821-1995 | 機動車用雪崩整流管及組件 UB系列機動車用橋式雪崩整流組件 |
JB/T 8454-1996 | 高頻晶閘管 |
JB 5834.3-91 | 電力整流模塊MDS系列5A以上三相橋式整流模塊 |
JB 5834.2-91 | 電力整流模塊MDQ系列5A以上單相橋式整流模塊 |
JB 5834.1-91 | 電力整流模塊MDCMDA和MDK系列25A以上整流橋臂模塊 |
JB/T 4277-1996 | 電力半導體器件包裝 |
JB/T 6306-92 | 電力半導體模塊外形尺寸 |
ZBK 46006-88 | 電化學用整流器 |
GB/T 16894-1997 | 大于100A,環境和管殼額定的整流二極管詳細空白規范 |
JB/T 6321-92 | ZQ系列5A至50A機動車用整流管 |
JB 5837-91 | ZP系列2000A以上管殼額定整流二極管 |
JB 5836-91 | ZK系列5A以上管殼額定快恢復整流二極管 |
JB 5841-91 | ZH系列200A以上管殼額定高壓整流二極管 |
JB/T 6305-92 | UQ系列機動車用橋式整流組件 |
JB/T 7560-94 | UDS系列三相高壓整流組件 |
JB/T 7826.3-1996 | MTS(MFS)系列晶閘管三相橋模塊 |
JB/T 7826.2-1996 | MTQ(MFQ)系列晶閘管單相橋模塊 |
JB/T 7826.1-1995 | MTMF系列臂對晶閘管模塊 |
JB 5838-91 | KP系列1000A以 上管殼額定反向阻斷三極晶閘管 |
JB 6324-92 | KE型50A至500A電焊機用晶閘管 |
GB 13150-91 | 100A以上環境或管殼額定雙向三極晶閘管空白詳細規范 |
GB 13151-91 | 100A以上環境或管殼額定反向阻斷三極晶閘管空白詳細規范 |
JB/T 8175-1999 | 電力半導體器件用型材散熱體外形尺寸 |
JBZ 363-89 | 電力半導體器件用散熱器使用導則 |
GB 8446.2-87 | 電力半導體器件用散熱器熱阻和流阻測試方法 |
GB 8446.3-88 | 電力半導體器件用散熱器絕緣件和緊固件 |
GB 8446.1-87 | 電力半導體器件用散熱器 |
JB 5781-91 | 電力半導體器件型材散熱器技術條件 |
JB/T 7624-94 | 整流二極管測試方法 |
JB/T 7619-94 | 雙向三極晶閘管測試方法 |
JB 4156-85 | 雙向晶閘管測試方法 |
JB/T 8758-1998 | 確定晶閘管參數值的準則 |
JB 4157-85 | 快速晶閘管測試方法 |
JB/T 5846-91 | 晶閘管特性曲線計算指南 |
JB/T 7625.2-94 | 晶閘管模塊測試方法 臂對和反并聯臂對 |
JB/T 7625.1-94 | 晶閘管模塊測試方法 通則 |
JB/T 7625.3-94 | 晶閘管模塊測試方法 單相橋和三相橋 |
JB/T 7626-94 | 反向阻斷三極晶閘管測試方法 |
JB/T 7786-1995 | 電力半導體器件檢驗抽樣方法 |
JB/T 7063-92 | 電力半導體器件額定電壓和電流 |
JB 6307.3-92 | 電力半導體模塊測試方法 整流管三相橋 |
JB 6307.2-92 | 電力半導體模塊測試方法 整流管單相橋 |
JB 6307.1-92 | 電力半導體模塊測試方法 整流管臂對 |
GB 4023-83 | 半導體器件整流二極管的測試方法 |
GB 4024-83 | 半導體器件反向阻斷三極晶閘管的測試方法 |
GB/T 15291-94 | 半導體器件 第6部分 晶閘管 |
可靠性試驗 | |
IEC 664-1 (1992) | Isolation co-ordination for equipment < 1000VAC Principles, requirements and test |
IEC 146-1-1: 1991 | Semiconductor Convertors: Specifications of basic requirements (isolation ...) |
JB/T 5847-91 | 高溫阻斷試驗方法導則 |
JB/T 5847-91 | 熱循環負載試驗方法導則 |
GB/T 13422-92 | 半導體電力變流器 電氣試驗方法 |
電力電子裝置 | |
GB 3886-83 | 直流電動機調速用晶閘管電力變流器 |
ZBK 46013-89 | 晶閘管移相用觸發器 |
JB 3283-83 | 晶閘管交流電力控制器(可控硅調壓器調功器部分) |
GB 12668-90 | 交流電動機半導體變頻調速裝置總技術條件 |
ZBK 46008.1-88 | 高壓靜電除塵用整流設備 |
ZBK 46001-87 | 感應加熱用半導體變頻裝置 |
ZBK 46009-88 | 電解加工用晶閘管電力變流器 |
JB/T 1504-92 | 電鍍用整流設備 |
JBDQ 2654-90 | 大型汽輪發電機勵磁變流器 |
GB 7260-87 | 不間斷電源設備 |
JB 4276-86 | 變流器產品包裝技術條件 |
GB 7678-87 | 半導體自換相變流器 |
GB 7677-87 | 半導體直接直流變流器 |
JB/T 7064-92 | 半導體逆變器通用技術條件 |
GB 10236-88 | 半導體電力變流器與電網互相干擾及其防護方法導則 |
GB 3859-83 | 半導體電力變流器 |
GB 12669-90 | 半導體變流串級調速裝置總技術條件 |
JB 5845-91 | 高壓靜電除塵用整流設備試驗方法 |
GB/T 13422-92 | 半導體電力變流器 電氣試驗方法 |