DL-D-E系列固態繼電器數據表 | Datasheet: |
? MOSFET 輸出 ? 紫銅電極結構 ? 極低的導通阻抗 ? 光耦隔離 ? LED開通指示 ? DBC超導熱基板 |
產品描述 | Description: |
DL-E系列為常開常閉轉換型直流輸出固態繼電器,采用通用面板安裝方式,輸入有直流控制或交流控制,輸出采用MOSFET或IGBT。輸入和輸出為光電隔離,介質耐壓為2500VAC。 |
描述 | 數值 | 單位 |
輸出參數 | DL-D0650M-E-24 | DL-D2560M-E-48 | DL-D2560M-E-90 | |
峰值耐壓 | 60 | 250 | 250 | Vdc |
推薦工作電壓 | 24 | 60 | 110 | Vdc |
斷開狀態時最大漏電流 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | mA |
最大負載電流 | 50 | 60 | 60 | Adc |
最大通態電阻 | 50 | 35 | 35 | mΩ |
最大導通時間 | 0.08 | ms | ||
最大關斷時間 | 0.2 | ms | ||
控制參數 | ||||
VPWR電壓范圍 | 22-60VDC | 43-60VDC | 67-110VDC | |
VPWR最小關斷電壓 | 20VDC | 40VDC | 63VDC | |
VPWR最大輸入電流 | 14mA | 14mA | 14mA | |
VPOW導通所需最小電流 | 8mA | 8mA | 8mA | |
VCTRL電壓范圍 | 3-32VDC | 6-32VDC | 6-32VDC | |
VCTRL最小關斷電壓 | 1VDC | 5VDC | 5VDC | |
VCTRL最大輸入電流 | 4mA | 4mA | 4mA | |
VCTRL導通所需最小電流 | 1mA | 1mA | 1mA | |
基本特性 | ||||
環境工作溫度范圍 | -40 to 80°C | °C | ||
環境貯存溫度范圍 | -40 to 100°C | °C | ||
輸入至輸出絕緣電壓 | 4000 | Vrms | ||
底板絕緣電壓 | 2500 | Vrms | ||
輸入至輸出最大電容量 | 8 | pF | ||
開通狀態指示 | 紅色 | |||
重量 | 120 | g |
接線圖| WIRING DIAGRAM: |
外型尺寸(單位:mm) | Outline Drawing(all dimensions are in millimeters): | |
注意事項 | Precautions: |
1、用于感性負載時必須加抑制電路,推薦工作電壓需降額使用。 2、繼電器選型時,請特別注意負載的工作電流及環境溫度。滿負載工作時需添加足夠的散熱器或采取其它有效的散熱措施。 3、繼電器工作時產生的熱量需要通過繼電器的底板散出,安裝時請注意繼電器與散熱器配合緊密、安裝要牢固,且結合面應涂上導熱硅脂。 4、輸出接線柱與負載鏈接松弛時,通電時的發熱會導致產品燒毀,以下產品接線時螺釘的推薦安裝:輸入端螺釘安裝力矩為0.9-1.1Nm,輸出端螺釘安裝力矩為1.7-2.2Nm,過大力矩會損壞繼電器內部元件。 |