產品描述 | Description: |
DL系列為一組常閉型直流輸出固態繼電器,采用通用面板安裝方式,輸入有直流控制或交流控制,輸出采用MOSFET或IGBT。輸入和輸出為光電隔離,介質耐壓為2500VAC。 |
? MOSFET 輸出 ? 紫銅電極結構 ? 極低的導通阻抗 ? 光耦隔離 ? LED開通指示 ? DBC超導熱基板 |
描述 | 數值 | 單位 |
輸出參數 | DL-D0610M-B | DL-D2010M-B | DL-D2520M-B | DL-D5005M-B | DL-D6010M-B | DL-D12010G-B | |
峰值耐壓 | 60 | 200 | 250 | 500 | 600 | 1200 | Vdc |
推薦工作電壓 | 24 | 36 | 48 | 60 | 110 | 220 | Vdc |
斷開狀態時最大漏電流 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | mA |
最大負載電流 | 10 | 10 | 20 | 5 | 10 | 10 | Adc |
導通狀態時最大壓降 | 1.2 | Vdc | |||||
最大導通時間 | 0.08 | ms | |||||
最大關斷時間 | 0.3 | ms | |||||
控制參數 | |||||||
控制電壓范圍 | 3-32VDC | 90-250VAC | |||||
最小關斷電壓 | 1VDC | 10VAC | |||||
最大輸入電流 | 11mA | 5mA | |||||
導通所需最小電流 | 8mA | 2mA | |||||
基本特性 | |||||||
環境工作溫度范圍 | -20 to 80°C | °C | |||||
環境貯存溫度范圍 | -40 to 100°C | °C | |||||
輸入至輸出絕緣電壓 | 4000 | Vrms | |||||
底板絕緣電壓 | 2500 | Vrms | |||||
輸入至輸出最大電容量 | 8 | pF | |||||
開通狀態指示 | 紅色 | ||||||
重量 | 120 | g |
外型尺寸(單位:mm) | Outline Drawing(all dimensions are in millimeters): | |
注意事項 | Precautions: |
1、用于感性負載時必須加抑制電路,推薦工作電壓需降額使用。 2、繼電器選型時,請特別注意負載的工作電流及環境溫度。滿負載工作時需添加足夠的散熱器或采取其它有效的散熱措施。 3、繼電器工作時產生的熱量需要通過繼電器的底板散出,安裝時請注意繼電器與散熱器配合緊密、安裝要牢固,且結合面應涂上導熱硅脂。 4、輸出接線柱與負載鏈接松弛時,通電時的發熱會導致產品燒毀,以下產品接線時螺釘的推薦安裝:輸入端螺釘安裝力矩為0.9-1.1Nm,輸出端螺釘安裝力矩為1.7-2.2Nm,過大力矩會損壞繼電器內部元件。 |