PA3系列固態繼電器數據表 | Datasheet: |
? MOSFET 輸出 ? 極低的導通阻抗 ? 光耦隔離 ? LED開通指示 ? DBC超導熱基板 |
產品描述 | Description: |
PA3系列三相交流固態繼電器為單刀三擲常開式結構,是集三只單相交流固態繼電器為一體,并以單一輸入控制端對三相負載進行開或關的切換,可方便地控制三相交流電機、加熱器等三相負載。繼電器輸入輸出光電隔離,內置RC吸收回路,LED顯示工作狀態。繼電器工作電壓24-480VAC。 |
描述 | 數值 | 單位 |
輸出參數 | |||||||||
工作電壓 (47-63Hz) | 48-480 | Vrms | |||||||
瞬時過電壓 | 1200 | Vpk | |||||||
斷開狀態時最大漏電流 | 0.25 | mArms | |||||||
斷開狀態時最小dv/dt | 500 | Vμs | |||||||
最大負載電流 | 10 | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | Arms |
1周期浪涌電流 (50Hz) | 170 | 250 | 400 | 750 | 1050 | 1200 | 1800 | 2100 | Apk |
導通狀態時最大壓降 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | Vpk |
熔斷用最大I2t | 128 | 340 | 880 | 2520 | 5500 | 6270 | 6270 | 12800 | A2s |
結至基板熱阻 | 2.2 | 1.7 | 1.7 | 0.25 | 0.155 | 0.155 | 0.15 | 0.15 | °C/W |
控制參數 | |||||||||
控制電壓范圍 | 3-32 | VDC | |||||||
最小關斷電壓 | 1 | VDC | |||||||
最大輸入電流 | 2 | mA | |||||||
導通所需最小電流 | 0.5 | mA | |||||||
標稱輸入阻抗 | Current Regulted | ||||||||
最大導通時間 | 8.33 | ms | |||||||
最大關斷時間 | 8.33 | ms | |||||||
基本特性 | |||||||||
環境工作溫度范圍 | -20 to 80°C | °C | |||||||
環境貯存溫度范圍 | -40 to 100°C | °C | |||||||
輸入至輸出絕緣電壓 | 4000 | Vrms | |||||||
底板絕緣電壓 | 2500 | Vrms | |||||||
輸入至輸出最大電容量 | 8 | pF | |||||||
開通狀態指示 | 綠色 | ||||||||
重量 | 120 | g |
外型尺寸(單位:mm) | Outline Drawing(all dimensions are in millimeters): | |
注意事項 | Precautions: |
1、用于感性負載時必須加抑制電路,推薦工作電壓需降額使用。 2、繼電器選型時,請特別注意負載的工作電流及環境溫度。滿負載工作時需添加足夠的散熱器或采取其它有效的散熱措施。 3、繼電器工作時產生的熱量需要通過繼電器的底板散出,安裝時請注意繼電器與散熱器配合緊密、安裝要牢固,且結合面應涂上導熱硅脂。 4、輸出接線柱與負載鏈接松弛時,通電時的發熱會導致產品燒毀,以下產品接線時螺釘的推薦安裝:輸入端螺釘安裝力矩為0.9-1.1Nm,輸出端螺釘安裝力矩為1.7-2.2Nm,過大力矩會損壞繼電器內部元件。 |